梁平公安持续开展酒驾醉驾违法犯罪行为集中整治行动
2025-09-06 18:16:42 来源: 第1眼TV-华龙网
第1眼TV-华龙网讯(通讯员 李汶骏)近日,梁平公安交警支队在全区范围内持续开展酒驾醉驾违法犯罪行为集中整治行动。
交警支队针对酒驾醉驾违法行为发生的规律特点,设置多个固定检查卡点与巡逻组紧密配合,实现点线面全覆盖。民警将整治力量重点投向夜间、凌晨等重点时段,以及餐饮娱乐场所聚集区、城乡结合部、主要出入城通道等重点区域,对过往车辆进行严格筛查,坚持“逢车必查、逢疑必检”,确保整治行动有的放矢、精准有力,以“零容忍”态度保持高压严管态势,有效震慑了违法驾驶人。
8月以来至今,支队共查处酒后驾驶违法行为54余起,其中醉酒驾驶7起,通过持续集中整治以来,辖区酒驾醉驾违法行为得到有效遏制,专项整治行动取得了明显成效,为全区道路运输领域的安全稳定提供了有力保障。
交警提醒:开车不喝酒,喝酒不开车。请广大驾驶人自觉遵守道路交通安全法律法规,切勿心存侥幸,以身试法。珍爱生命,拒绝酒驾,从自身做起!
2025年8月酒后驾驶重点违法行为 | ||||
| 当事人 | 号牌种类 | 号牌号码 | 违法地址 | 违法内容 |
| 唐** | 无 | 无 | 省道206线190公里800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 赵** | 无 | 无 | 国道318线1990公里300米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 谢** | 无 | 无 | 省道206线174公里800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 吴** | 轻便摩托车 | 渝D1Z573 | 梁平区柏龙路2公里500米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 李** | 无 | 无 | 省道206线199公里900米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 刘** | 无 | 无 | 省道514线17公里800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 毛** | 轻便摩托车 | 渝DF5073 | 北池街与鲁班路交叉路口 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 杨** | 无 | 无 | 梁平区人民西路与城西小学路段50米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 王* | 普通摩托车 | 渝DQE009 | 梁平区人民西路与城西小学路段50米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 高* | 无 | 无 | 国道243线105公里400米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 谭** | 无 | 无 | 人民西路与西城路交叉路口路段80米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 许** | 普通摩托车 | 渝D09D73 | 梁平区双桂路转盘 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 吴** | 无 | 无 | 梁平区福九路1公里200米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 殷** | 普通摩托车 | 渝D23R93 | 省道514线17公里800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 朱** | 普通摩托车 | 渝FDT566 | 梁平区下穿道路段50米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 梁* | 无 | 无 | 国道243线105公里400米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 陈** | 无 | 无 | 梁平区双桂路一横街转盘全路段10米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 段** | 无 | 无 | 国道243线105公里400米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 奉** | 无 | 无 | 梁平区工商银行前路段10米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 李** | 普通摩托车 | 渝FDF058 | 梁平区工商银行前路段10米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 赵** | 无 | 无 | 梁平区碧七线1公里00米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 卜** | 无 | 无 | 国道243线92公里800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 胡** | 无 | 无 | 国道243线92公里800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 周** | 无 | 无 | 国道243线92公里800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 张** | 普通摩托车 | 渝FYF279 | 国道243线92公里800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 王** | 无 | 无 | 梁平区城永线17公里100米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 杨** | 无 | 无 | 梁平区工商银行前路段800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 杨** | 普通摩托车 | 渝D88K58 | 梁平区工商银行前路段800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 徐** | 无 | 无 | 梁平区工商银行前路段800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 齐** | 无 | 无 | 梁平区工商银行前路段800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 张** | 无 | 无 | 梁平区工商银行前路段800米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 冯** | 普通摩托车 | 渝DXU883 | 梁平区扈亭线1公里50米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 王** | 无 | 无 | 国道243线108公里200米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 彭** | 普通摩托车 | 渝DT569U | 梁平区双桂路全路段一横街转盘10米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 赖** | 无 | 无 | 梁平区工商银行前路段10米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 邓** | 无 | 无 | 梁平区工商银行前路段10米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 邓** | 普通摩托车 | 渝D18K55 | 梁平区工商银行前路段10米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 杨** | 普通摩托车 | 渝DT026W | 梁平区工商银行前路段10米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 陈** | 无 | 无 | 国道243线116公里200米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 何** | 无 | 无 | 国道318线1938公里500米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 曾** | 无 | 无 | 梁平区达袁线7公里200米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 刘** | 普通摩托车 | 渝DDW266 | 省道206线217公里100米 | 饮酒后驾驶摩托车的 |
| 刘** | 小型汽车 | 渝DFY133 | 梁平区聚奎派出所辖区道路800米 | 饮酒后驾驶摩托车以外的其他机动车的 |
| 何* | 小型汽车 | 渝FBH882 | 国道243线105公里400米 | 饮酒后驾驶摩托车以外的其他机动车的 |
| 孙** | 小型汽车 | 渝AU66R0 | 国道318线1936公里500米 | 饮酒后驾驶摩托车以外的其他机动车的 |
| 杨* | 无 | 无 | 梁平区人民西路与西城路交叉路口路段200米 | 醉酒驾驶机动车的 |
| 汤** | 无 | 无 | 梁平区人民西路全路段一横街转盘路段10米 | 醉酒驾驶机动车的 |
| 梁* | 小型汽车 | 渝AT366B | 梁平区梁柚路(大河公园) | 醉酒驾驶机动车的 |
| 胡** | 普通摩托车 | 渝A219AY | 梁平区工商银行前路段10米 | 醉酒驾驶机动车的 |
| 李** | 普通摩托车 | 渝FYU625 | 重庆市梁平区梁山街道机场路洗脚河路口0米 | 醉酒驾驶机动车的 |
| 蒋* | 小型汽车 | 渝FET738 | 梁平区梁家垭口200米 | 醉酒驾驶机动车的 |
| 陈** | 轻便摩托车 | 渝D1G838 | 梁平区工商银行前路段10米 | 醉酒驾驶机动车的 |
责任编辑:姚辉省




发言请遵守新闻跟帖服务协议

